TOP > 主要諸元 > ベース車両 諸元 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
車名 |
トヨタ |
タウンエース トラック |
||||||||||
型式/種別 |
GK-KM75-TLSDE |
11507 / 040 |
||||||||||
駆動方式 |
2WD/FR |
|
||||||||||
グレード | DX“コンフォートパッケージ” | タコメーター | 防眩インナーミラー | 36,750円UP | ||||||||
パワーウインドゥ | パワードアロック | |||||||||||
助手席リクライニング | 助手席サンバイザー | |||||||||||
セミトリム(ロアカバー付) | ||||||||||||
寒冷地仕様 | LLC:50% | サーモスタット:88度 | 7,350円UP | |||||||||
フロントワイパー:強力モーター | フロントヒーター:ヘビータイプ | |||||||||||
大型バッテリー:46B24R (標準:34B19R) | ||||||||||||
サイズ |
全長 | 4,670mm | 5ナンバー枠(4,700mm以下) | |||||||||
全幅 | 1,690mm | 5ナンバー枠(1,700mm以下) | ||||||||||
全高 |
1,820mm |
5ナンバー枠(2,000mm以下) | ||||||||||
全重 |
1,230kg |
ライトトラックなので軽量 |
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
エンジン | 直列4気筒 | OHV | オーバーヘッドバルブ式で高回転に向かないエンジンですが、逆に安定しています | |||||||||
EFI(電子制御式燃料噴射装置) | ||||||||||||
7K-E | 1,781ccガソリン | |||||||||||
最高出力 | 60kW | 平地では、特に問題はありません | ||||||||||
82ps | ||||||||||||
最大トルク | 142N・m | 上り坂は、低速で上るしかありません | ||||||||||
14.5kg・m | ||||||||||||
|
||||||||||||
シャーシー | ホイールベース |
2,300mm |
軽自動車より短い? | |||||||||
トレッド前 |
1,450mm |
|||||||||||
トレッド後 |
1,360mm |
ワイドタイヤの関係で前より狭い | ||||||||||
最低地上高 |
0,145mm |
後輪の小径タイヤの関係で低い | ||||||||||
|
||||||||||||
タイヤ | 前 | 165R13-6PRLT | BS 613V(純正) | |||||||||
後 | 225/50R12.5 98L | BS 650V(純正) | ||||||||||
ホイール | 前 | 13-5J +27 | 4H、PCD:114.3、ボア径/ハブ径:60 | |||||||||
後 | 12.5-6.75SW +30 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
その他 |
ボディタイプ |
スーパースングルジャストロー | 後輪が小径ワイド | |||||||||
デッキ |
ロングデッキ / スチール | 1,000kg積(2WD/FR) | ||||||||||
燃料タンク |
50L | 給油を頻繁にする必要あり | ||||||||||
乗車定員 |
3名 | 中央席は子供用? | ||||||||||
最小回転半径 |
4.7m |
Uターンが楽に出来る | ||||||||||
バッテリー |
|
寒冷地仕様なので、46B24R | ||||||||||
標準仕様は、34B19R | ||||||||||||
38B19Rでも問題なし (∵温暖地在住) | ||||||||||||
|
|