TOP > 主要諸元 > キャンピングカー 定員 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
●乗車 定員 | ||||||||||||
場所 |
乗車 定員 |
シートベルト | 備考 | |||||||||
方式 | 数 | |||||||||||
運転席 | 運転 | 1名 | 3点式 | 1 | リクライニング可能 | 前後スライド可能 | ||||||
助手 | 1名 | 3点式 | 1 | 座面は共通 | ||||||||
中央 | 1名 | 2点式 | 1 | ヘッドレスト無→子供向け? | ||||||||
ダイネット | 後部 | 1名 | 2点式 | 1 | 長いシートベルト付 | 2人まとめて使用可能? | ||||||
横向 | 4名 | 無 | 0 | 横向きの座席とはいえ、シートベルトがあった方が良い | ||||||||
計 | 8名 | - | 4 | - | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
●就寝 定員 | ||||||||||||
場所 |
就寝 |
就寝スペース | 備考 | |||||||||
幅 | 長さ | |||||||||||
ダイネット | 2名 | 1300mm | 1820mm |
普通の体格の大人2人では問題なし |
||||||||
バンクベッド | 2名 | 1200mm | 1820mm | 大人2人では若干狭い→バンク収納廃止でスペース拡大 | ||||||||
計 | 4名 | - | - | 移動時の利用には落下防止柵があった方がよい | ||||||||
|
|